该项目为直接选取项目,由采购人从报名的中介服务机构中直接选定一家中介服务机构进行项目服务。
| 项目名称 | 南川区2024年农田灌溉水有效利用系数测算 |
| 采购人 | 重庆市南川区水利局 暂无评价 |
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 | |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 项目实施地行政区划 | 重庆市南川区 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | 取水许可论证 |
| 服务内容 | 一、主要工作内容:1.选择实测样点灌区,制定实测工作方案和相关工作表格,组建工作班子,落实观测人员和责任。2.负责样点灌区农田灌溉用水量的监测工作,做好资料的收集、整理、汇编、归档并及填报相关报表。3.提交所有观测资料和原始记录。4.负责实测样点灌区量水设施和标示标牌的管理、维修维护及更换。二、提交成果质量要求:1.客观真实的观测数据和准确无误的原始记录。2.实测资料符合上级农田灌溉水有效利用系数测算的要求并通过重庆市水利局的专项审查、考核。 |
| 中介机构要求 | 资质(资格)要求 |
| 资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 点击查看资质专业要求 |
| 资质(资格)要求说明 | 1.具有独立企业法人资格,取得了合法有效的营业执照和水资源论证资质证书。2.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具有本项目完成能力。3.对本项目及项目区情况熟悉,承担过农田灌溉水有效利用系数测算分析工作,相关业绩至少2个以上。 |
| 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 | |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限及说明 | 2024年12月底前提交2024年实测资料及正式报告成果(具体时间根据重庆市水利局要求确定)。 |
| 合同签订时限及说明 | 选取后7个工作日内签订 |
| 服务金额 | ¥150,000.00元 |
| 金额说明 | 不予上浮 |
| 选取方式 | 直接选取 ![]() |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2024-02-29 09:00:00 |
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:程姣
电话:010-53605906
手机:15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengjiao@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式


