中国长城资产管理公司成都办事处拥有位于内江市的下列63户企业截止2007年7月30日的债权资产1171808434.51元(本金696970615.61元,利息474837818.90元,利息算至2007年7月30日)。我办事处拟将对上述债权进行处置,现予以公告。我办事处受理该资产处置的咨询和(书面)异议。上述债权可整体打包处置亦可任意组包处置,也可选择单户处置,欢迎投资者前来咨询该项目的具体情况。(请登录)
| 序号 | 企业名称 | 贷款本金 | 利息 | 保证贷款 | 备注 | |
| 保证人 | ||||||
| 1 | 四川省华胜房地产开发总公司 | 6,405,000.00 | 4,563,870.82 | 四川省内江有色金属厂 | ||
| 四川省内江金楠造纸机械有限公司 | ||||||
| 内江市旭业商贸有限公司 | ||||||
| 2 | 内江市沱江建材厂 | 140,000.00 | 251,416.88 | 内江市煤矿工程处 | ||
| 3 | 内江市公路局 | 490,000.00 | 88,596.90 | 内江市交通局 | 土地抵押登记,面积532.07㎡(划拨) | |
| 4 | 内江市中区人民政府办公室 | 416,000.00 | 664,850.74 | 房产抵押登记,面积1568.2㎡ | ||
| 5 | 内江国泰建设股份有限公司 | 2,500,000.00 | 1,236,961.44 | 内江市建委劳动服务公司 | ||
| 内江市市中区房地产开发公司 | ||||||
| 6 | 内江市羊子岩农药厂 | 250,000.00 | 275,550.23 | 内江市社会福利公司 | ||
| 7 | 内江市亚泰实业公司 | 300,000.00 | 285,792.87 | 西南医疗器械厂 | ||
| 8 | 内江东兴区建设委员会 | 270,000.00 | 48,818.70 | 内江市第四建筑工程公司 | ||
| 9 | 内江市东兴肉类食品公司 | 183,425.56 | 175,451.84 | |||
| 10 | 隆昌县公安局 | 250,000.00 | 266,590.25 | 隆昌县鹅江实业公司 | ||
| 11 | 四川隆昌县群生酱菜厂 | 1,585,050.82 | 532,400.97 | |||
| 12 | 内江银化威氮化肥有限责任公司 | 7,260,000.00 | 3,889,312.56 | 土地抵押登记,面积77622.2㎡ ;房产抵押登记,面积17273.80㎡ | ||
| 13 | 威远县勤达公共交通有限责任公司 | 1,375,000.00 | 778,151.09 | 威远县天然气公司 | 土地抵押,面积6826 ㎡; 房产抵押权,面积2664.32㎡ | |
| 14 | 威远县公路桥梁工程公司 | 1,100,000.00 | 199,538.04 | 威远县冶金建材总公司 | ||
| 15 | 四川省威远县糖酒公司 | 1,080,000.00 | 308,896.28 | 土地抵押,面积752.37 ㎡ ;房产抵押,面积1039.14㎡ | ||
| 16 | 内江市星光自动控制设备厂 | 580,000.00 | 104,869.80 | 四川省鸿富工贸公司 | ||
| 17 | 内江华诚棉纺织厂 | 15,170,000.00 | 3,622,431.35 | 房产抵押,面积1025.3㎡ ,设备抵押 | ||
| 18 | 内江新华印刷厂 | 219,522.00 | 78,854.79 | 设备抵押 | ||
| 19 | 周吉光 | 40,000.00 | 13,935.06 | 船舶抵押 | ||
| 20 | 四川甜城建材有限公司 | 5,730,000.00 | 1,493,089.43 | 房产抵押,设备抵押 | ||
| 21 | 内江市东兴区粮油实业公司 | 1,461,000.00 | 1,645,819.80 | |||
| 22 | 内江市三力五金工具厂 | 740,000.00 | 559,896.94 | 设备抵押 | ||
| 23 | 西南医用设备厂 | 19,815,000.00 | 21,120,846.43 | 土地抵押(出让地),面积25154.59㎡; 房产抵押,面积3957.94㎡ | ||
| 24 | 内江市技术开发服务站 | 600,000.00 | 769,304.08 | 四川省沱江动力机械厂 | ||
| 内江市能源办公室 | ||||||
| 25 | 国营四川内江酒厂 | 8,620,000.00 | 19,171,240.01 | |||
| 内江百货(集团)总公司 | ||||||
| 四川省内江肉类联合加工厂 | ||||||
| 四川省内江五金交电化工采购供应站 | ||||||
| 26 | 四川广播器材厂 | 4,940,000.00 | 4,164,058.20 | 房产抵押登记,面积 10430.47㎡;土地抵押登记 | ||
| 27 | 资中县城乡建设房地产综合开发公司 | 2,400,000.00 | 677,719.41 | 资中县房地产综合开发公司 | ||
| 28 | 资中县人民法院 | 500,000.00 | 373,714.82 | |||
| 29 | 内江市人民艺术剧院 | 750,000.00 | 146,277.44 | 房产抵押,面积772.4㎡ | ||
| 30 | 内江市电子技术应用研究所 | 2,210.00 | 80,487.67 | 房产抵押, 面积377.38㎡ | ||
| 31 | 四川省佳宴酿造食品有限责任公司 | 2,670,000.00 | 641,032.33 | 土地抵押登记,面积1664.2㎡; 房产抵押登记面积16917.2㎡ | ||
| 32 | 隆昌县拓新机械厂 | 166,000.00 | 30,014.46 | 土地抵押,面积2758.00㎡ | ||
| 33 | 威远县酒厂 | 29,560,000.00 | 17,558,126.33 | 房产及土地抵押登记,设备抵押登记 | ||
| 威远经济技术开发公司 | ||||||
| 威远白塔(集团)有限公司 | ||||||
| 34 | 四川省内江金楠造纸机械有限公司 | 3,000,000.00 | 4,599,526.41 | 四川省内江有色金属厂 | ||
| 内江市富运经贸有限公司 | ||||||
| 35 | 西南医疗器械厂 | 28,557,000.00 | 38,857,915.19 | 西南医用设备厂 | 房产抵押,面积7181.1㎡ | |
| 36 | 刘期元 | 80,000.00 | 40,677.14 | 四川省内江敷料厂 | 房产抵押登记,面积50.61㎡(与黄凯共用一证) | |
| 37 | 四川峨眉柴油机集团公司 | 34,300,000.00 | 19,867,171.85 | 四川银山化工(集团)股份有限公司 | ||
| 38 | 黄凯 | 70,000.00 | 37,323.48 | 四川省内江敷料厂 | 房产抵押登记,面积50.61㎡(与刘期元共用一证) | |
| 39 | 内江市建路投资开发有限责任公司 | 9,000,000.00 | 4,567,454.58 | 四川内江交通投资开发有限责任公司 | ||
| 40 | 内江市中药材公司 | 4,281,648.40 | 11,513,733.45 | 内江制药厂 | ||
| 四川省热管设备厂 | ||||||
| 内江市农业生产资料总公司 | ||||||
| 内江医药采购供应站 | ||||||
| 41 | 华诚投资管理有限公司 | 104,350,000.00 | 73,664,800.80 | 四川省川威钢铁集团公司 | 土地抵押登记,面积113220㎡;房产抵押登记,面积87478㎡;设备抵押登记 | |
| 内江市林木物业有限责任公司 | ||||||
| 内江机床厂 | ||||||
| 内江市集智经贸公司 | ||||||
| 42 | 内江市氮肥厂 | 2,290,000.00 | 1,296,851.54 | 土地抵押登记,面积2900㎡(划拨);房产抵押登记,面积4949.68㎡ | ||
| 43 | 四川银山化工(集团)股份有限公司 | 244,600,000.00 | 141,585,916.94 | 房产土地设备抵押登记 | ||
| 四川峨眉柴油机集团公司 | ||||||
| 四川方向光电股份公司 | ||||||
| 44 | 四川省建材机械厂 | 12,941,072.00 | 15,619,334.99 | 重庆钢铁集团有限公司 | ||
| 内江第一水泥厂 | ||||||
| 45 | 内江机床厂 | 32,599,595.39 | 16,565,180.59 | 内江锻压机床厂 | 土地抵押登记,面积17808.53㎡(工业用地) 房产抵押面积19288.4㎡,设备抵押 | |
| 内江制药厂 | ||||||
| 四川峨嵋柴油机股份有限公司 | ||||||
| 46 | 内江市经济技术学校 | 6,400,000.00 | 2,865,207.99 | 房产及土地抵押登记 | ||
| 47 | 内江市市中区金属材料公司 | 1,100,000.00 | 2,306,263.53 | |||
| 48 | 内江市机电设备总公司 | 400,000.00 | 587,778.40 | 内江市金属回收总公司 | 房产抵押登记,面积937㎡ | |
| 49 | 隆昌县玻璃陶瓷厂 | 410,000.00 | 334,346.49 | 房产及土地抵押登记 | ||
| 50 | 隆昌县飞翎有限公司 | 2,800,000.00 | 724,464.68 | |||
| 51 | 隆昌县义大有限责任公司 | 1,970,000.00 | 356,195.70 | |||
| 52 | 内江锻压机床厂 | 15,550,000.00 | 7,404,282.19 | 土地抵押登记,面积17808.53㎡(生产用地) ; 房产抵押登记,面积13459.91㎡,设备抵押 | ||
| 内江华诚棉纺织厂 | ||||||
| 53 | 内江市轻化建材总公司 | 4,015,000.00 | 4,140,622.39 | |||
| 四川省内江市物资贸易中心 | ||||||
| 四川省内江市生产资料服务总公司 | ||||||
| 54 | 四川省内江市燃料建材公司液化石油气分公司 | 1,650,000.00 | 1,569,832.90 | |||
| 55 | 四川省内江市生产资料服务总公司 | 1,280,000.00 | 1,486,139.37 | |||
| 内江市金属材料总公司 | ||||||
| 56 | 内江市朝阳糖厂 | 5,934,000.00 | 6,026,632.15 | 内江市钢窗厂 | 土地抵押登记,面积13419㎡(划拨) 2、房产抵押登记,面积13419㎡,设备抵押 | |
| 57 | 内江市金属回收总公司 | 3,149,000.00 | 4,015,311.30 | 内江市生产资料服务公司 | ||
| 58 | 四川省内江市物资贸易中心 | 1,544,000.00 | 2,016,089.98 | 内江市机电设备总公司 | ||
| 59 | 内江长城房地产开发有限责任公司 | 549,091.44 | 4,740,288.75 | 债权凭证416万元 | ||
| 60 | 内江市建委劳动服务公司 | 200,000.00 | 282,752.78 | 内江科达房地产开发公司 | ||
| 61 | 内江市衡器厂 | 500,000.00 | 383,308.30 | 四川省内江化工厂 | ||
| 62 | 四川省内江市汇经 房地产开发总公司 | 200,000.00 | 274,088.08 | 四川奥林啤酒厂 | ||
| 63 | 四川中投内江制药厂 | 55,682,000.00 | 21,290,409.01 | |||
| 四川峨眉柴油机股份有限公司 | ||||||
| 合计 | 696,970,615.61 | 474,837,818.90 | ||||
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:王越
电话:010-68819835
手机:13661355191 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangyue@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

