首页 > 招标信息 > 中德产业园北侧新建办公楼项目室外配套工程招标公告
中德产业园北侧新建办公楼项目室外配套工程招标公告
日期:2024-01-18 收藏项目
序号 投标人姓名 报价(元/%) 工期(日历天) 项目负责人 备注
1 浙江天绘建筑装饰有限公司        
2 浙江联晟建设有限公司        
3 嘉兴市九二建设工程有限公司        
4 浙江华质建设有限公司 3630266.00 120    
5 安吉至诚建设有限公司 3660980.00 120    
6 诸暨鼎鸿建设有限公司 3636134.00 120    
7 浙江腾利建设集团有限公司 3381853.00 120    
8 湖州跃丰建设有限公司 3380263.00 120    
9 浙江君匠建设集团有限公司 3586597.00 120    
10 浙江航鸿水利有限公司 3643027.00 120    
11 温州城鼎建设有限公司 3381850.00 120    
12 浙江龙晟建设有限公司 3619723.00 120    
13 绍兴向南建设有限公司 3628000.00 120    
14 衢州腾越建设有限公司 3608588.00 120    
15 浙江臻宸建设有限公司 3638877.00 120    
16 浙江三厦市政建设有限公司        
17 浙江昌屹建设有限公司 3493426.00 120    
18 安徽禹升建设工程有限公司 3659167.00 120    
19 浙江恒兴建设有限公司 3605221.00 120    
20 杭州木兰建设有限公司 3614969.00 120    
21 浙江宏谦市政园林工程有限公司        
22 浙江集晟建筑工程有限公司 3632580.00 120    
23 安徽广丰市政工程有限公司 3541151.00 120    
24 浙江联信环境建设有限公司 3935523.00 120    
25 浙江海宏建筑工程有限公司 3642025.00 120    
26 浙江勇峰建设有限公司 3631304.00 120    
27 浙江长兴三鼎建设有限公司 3622109.00 120    
28 绍兴恒岳建设有限公司 3632355.00 120    
29 安徽帷幄建设工程有限公司 3640010.00 120    
30 嘉兴市弘远建设工程有限公司 3644128.00 120    
31 东阳市建鑫建设有限公司 3621071.00 120    
32 浙江禹东建设有限公司 3630775.00 120    
33 绍兴天顺环境建设有限公司 3629990.00 120    
34 浙江憬泽建设工程有限公司        
35 浙江合泽环境科技有限公司        
36 安徽凡威建筑工程有限公司        
37 嘉兴市华晨水利工程有限公司 3641989.00 120    
38 宁波浙盛建设有限公司 3675223.00 120    
39 浙江万都建设有限公司 3381058.00 120    
40 浙江洪成建设工程有限公司 3636770.00 120    
41 浙江鼎信建设有限公司 3671260.00 120    
42 杭州永承建设有限公司 3625951.00 120    
43 宁波雨博建设有限公司 3472645.00 120    
44 浙江鼎安建设有限公司        
45 杭州富桐建设有限公司 3627550.00 120    
46 绍兴市亚升环境建设有限公司 3642590.00 120    
47 江苏洲宇建设有限公司 3602168.00 120    
48 绍兴昇立建设有限公司 3643487.00 120    
49 安吉鼎鸿建设工程有限公司 3592250.00 120    
50 杭州富阳程鑫建设工程有限公司 3646475.00 120    
51 浙江九稳建设有限公司 3584290.00 120    
52 嘉兴宝郦建设有限公司 3458577.00 120    
53 浙江上强环境建设有限公司 3653828.00 120    
54 杭州庆泰建设有限公司 3649923.00 120    
55 诸暨恒乐建设有限公司 3471346.00 120    
56 杭州康森建设工程有限公司 3627014.00 120    
57 浙江锦畅建设有限公司 3457552.00 120    
58 绍兴市公用工程建设有限公司 3635712.00 120    
59 浙江宇达建设有限公司        
60 浙江长兴宏远建设有限公司 3628820.00 120    
61 湖州浙越盛建设有限公司 3354025.00 120    
62 浙江双禾建设有限公司 3621397.00 120    
63 长兴中海建设工程有限公司 3463348.00 120    
64 浙江中孝建设有限公司 3626339.00 120    
65 绍兴成航建设有限公司 3462903.00 120    
66 杭州吉磊市政有限公司 3647106.00 120    
67 浙江港湖环保科技有限公司 3639951.00 120    
68 浙江子祥建设有限公司 3475811.00 120    
69 浙江龙游天泓建设有限公司 3620256.00 120    
70 浙江金益建设有限公司 3468289.00 120    
71 浙江昊盛建设有限公司 3452510.00 120    
72 江西名贤建设工程有限公司 3625421.00 120    
73 浙江安吉景至建设有限公司        
74 安吉政新建筑工程有限公司        
75 金华市浦川建设有限公司 3586787.00 120    
76 浙江工力建设有限公司 3390996.00 120    
77 杭州盛泉建设有限公司 3656325.00 120    
78 平湖市市政工程有限公司 3383045.00 120    
79 桐庐县市政建设有限公司 3643894.00 120    
80 杭州晨尚建设有限公司 3639316.00 120    
81 宁波和美工程建设有限公司 3400179.00 120    
82 绍兴金丰环境建设有限公司 3582927.00 120    
83 杭州晨畅建设有限公司 3634930.00 120    
84 杭州栖岖建设工程有限公司 3628223.00 120    
85 浙江天慕建设有限公司 3635573.00 120    
86 浙江国邺建设有限公司 3640920.00 120    
87 浙江国和建设有限公司 3628622.00 120    
88 浙江幸双环保科技有限公司 3634505.00 120    
89 安徽悦赛建筑工程有限公司 3627722.00 120    
90 安吉巨峰建筑有限公司 3650986.00 120    
91 杭州永信建设有限公司 3630226.00 120    
92 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 3638491.00 120    
93 浙江中骏建设有限公司 3624669.00 120    
94 衢州昌景建设有限公司 3624200.00 120    
95 浙江宸丰建设有限公司 3638360.00 120    
96 浙江山鼎建设有限公司 3643602.00 120    
97 缔城建设有限公司 3594058.00 120    
98 湖州兴业工业设备安装有限公司        
99 浙江浙森装饰工程有限公司 3927275.00 120    
100 开化县方兴水利建设有限公司 3644836.00 120    
101 杭州禾硕建设有限公司 3640253.00 120    
102 绍兴巨成建设有限公司 3631412.00 120    
103 长兴西岸市政园林有限公司 3688195.00 120    
104 浙江龙游大汇建设有限公司        
105 湖州鹿山园林发展有限公司 3631109.00 120    
106 杭州开畅建设工程有限公司 3660527.00 120    
107 湖州盛艺建设工程有限公司        
108 浙江正一建设有限公司 3624218.00 120    
109 大驰建设有限公司 3635039.00 120    
110 绍兴旭枫建设有限公司 3671976.00 120    
111 杭州建森建设有限公司 3634953.00 120    
112 浙江长兴康华建筑安装工程有限公司 3652236.00 120    
113 金华市宇瀚建设有限公司        
114 浙江衢景建设有限公司 3642518.00 120    
115 杭州景宏集团有限公司 3627275.00 120    
116 杭州长鸿建设有限公司 3635748.00 120    
117 浙江呈达建设有限公司 3658917.00 120    
118 浙江亚烶园林绿化有限公司        
119 浙江鸿翌晟建设有限公司 3645182.00 120    
120 乐清市聚丰建设有限公司        
121 新昌县三毛建筑工程有限公司 3663008.00 120    
122 金华市广缘建设工程有限公司 3954695.00 120    
123 长兴新禹建设有限公司 3642443.00 120    
124 浙江御龙建设有限公司 3603329.00 120    
125 湖州成业建设有限公司 3630115.00 120    
126 浙江庆耀建设有限公司 3631021.00 120    
127 嘉兴吉洋建设有限公司 3621051.00 120    
128 淳安县水利水电建设有限公司 3651270.00 120    
129 长兴施杨建设有限公司 3619644.00 120    
130 浙江昌湖建设有限公司 3682635.00 120    
131 浙江日盛园林有限公司 3895869.00 120    
132 浙江有利建设有限公司 3656215.00 120    
133 绍兴浙邦建设工程有限公司 3648406.00 120    
134 浙江湖州畅熠建设有限公司 3624709.00 120    
135 杭州申亿建设有限公司 3633969.00 120    
136 浙江凯琪建设工程有限公司 3628480.00 120    
137 杭州南跃建设工程有限公司 3460565.00 120    
138 杭州俊瑞市政园林建设有限公司 3637712.00 120    
139 浙江长兴中禾建设有限公司 3631786.00 120    
140 长兴佳盈建设有限公司 3615072.00 120    
141 浙江锋阳建设有限公司 3651622.00 120    
142 浙江广庆交通工程有限公司 3612703.00 120    
143 浙江哲宇建设有限公司 3645516.00 120    
144 金华市叁钧汇建设有限公司 3643480.00 120    
145 金华市铠涞建设有限公司 3641092.00 120    
146 浙江佳岳建设有限公司 3632459.00 120    
147 浙江中畅建设有限公司 3637867.00 120    
148 浙江亿恒建设工程有限公司 3641303.00 120    
149 湖州勤益建设有限公司 3623027.00 120    
150 浙江宏岩建设有限公司 3619262.00 120    
151 金华市科晨建设有限公司 3621655.00 120    
152 金华泰成环境建设有限公司        
153 嘉兴禾亚建设有限公司 3715387.00 120    
154 杭州庐烽建设有限公司        
155 绍兴中贯建设有限公司 3591818.00 120    
156 浙江湖州宏申建设有限公司 3604692.00 120    
157 浙江友诚建设有限公司 3651944.00 120    
158 浙江东佑建筑工程有限公司 3646311.00 120    
159 湖州馨香园林建设有限公司 3633216.00 120    
160 浙江正弘建设有限公司 3624100.00 120    
161 浙江柏骅生态建设有限公司 3647870.00 120    
162 上海盈投建设发展有限公司 3939996.00 120    
163 湖州正辉建设有限公司        
164 郎溪永沣建筑工程有限公司 3629399.00 120    
165 浙江志程建设有限公司 3445658.00 120    
166 浙江乔登建设有限公司 3669272.00 120    
167 浙江千木建设有限公司 3621504.00 120    
168 浙江九婺建设有限公司        
169 绍兴远圣建设有限公司        
170 湖州尚诚建设工程有限公司 3620073.00 120    
171 浙江久洲环保科技集团有限公司 3650644.00 120    
172 浙江烁众建设有限公司        
173 温州宏瞻建筑工程有限公司 3643131.00 120    
174 浙江奕盛建设有限公司 3637565.00 120    
175 浙江环湖生态建设有限公司        
176 浙江三沅建设有限公司        
177 绍兴博臻建设有限公司        
178 浙江富海建筑装饰工程股份有限公司 3630850.00 120    
179 浙江中舟建设有限公司 3633490.00 120    
180 浙江国霆建设有限公司 3630845.00 120    
181 浙江荣庭建设工程有限公司 3683241.00 120    
182 厚道建设有限公司 3648630.00 120    
183 浙江骏颉建设有限公司 3638760.00 120    
184 浙江德润建设有限公司        
185 浙江逸迪建设有限公司 3576468.00 120    
186 浙江聚益生态环境有限公司        
187 浙江君威建设有限公司 3639851.00 120    
188 德清坤泽建设有限公司        
189 浙江皓途建设有限公司 3599577.00 120    
190 浙江常成建设有限公司 3379468.00 120    
191 浙江中诺建设有限公司 3654047.00 120    
192 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 3668756.00 120    
193 杭州勇驰建设有限公司 3631296.00 120    
194 浙江浩诚建设股份有限公司 3682710.00 120    
195 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司        
196 德清佳泽建设有限公司        
197 浙江盈宇建设发展有限公司 3632795.00 120    
198 浙江航江建设有限公司        
199 杭州天晨建设有限公司 3584460.00 120    
200 杭州恒华建设科技有限公司 3579704.00 120    
201 宁波衡宏生态环境建设有限公司 3404671.00 120    
202 平湖市大正建设有限公司        
203 温州瓯智建设有限公司 3595999.00 120    
204 湖州恒阔建设有限公司 3591582.00 120    
205 绍兴金朋环境建设有限公司 3657012.00 120    
206 浙江长兴尧诚建设有限公司 3650287.00 120    
207 浙江才德建设有限公司 3641102.00 120    
208 浙江森磊建设有限公司 3412582.00 120    
209 浙江企华建设有限公司 3629551.00 120    
210 杭州顺势建设有限公司 3631943.00 120    
211 浙江拾金建设有限公司 3643111.00 120    
212 浙江绍兴市卫泰建设有限公司 3632777.00 120    
213 浙江东亿建设有限公司 3627670.00 120    
214 杭州泳浩水利建设有限公司 3623352.00 120    
215 绍兴逸创建设有限公司 3935568.00 120    
216 浙江栩华建设有限公司 3408687.00 120    
217 杭州长源建设有限公司 3626219.00 120    
218 杭州宏浦建设有限公司 3583683.00 120    
219 浙江文诚建设有限公司 3639546.00 120    
220 安徽圣龙建筑工程有限公司 3655420.00 120    
221 浙江永瑞建设有限公司 3621394.00 120    
222 浙江普尊建设有限公司 3689628.00 120    
223 浙江德正建设有限公司 3380660.00 120    
224 杭州永润建设工程有限公司 3656810.00 120    
225 嘉兴玖泰建设有限公司 3578950.00 120    
226 湖州赛威建设有限公司 3626291.00 120    
227 浙江丰容建设有限公司 3624340.00 120    
228 嘉兴市华禹建设工程有限公司 3646906.00 120    
229 浙江涌川建设有限公司 3649492.00 120    
230 芜湖杰作建设工程有限公司 3628199.00 120    
231 浙江立鑫建设有限公司 3621643.00 120    
232 湖州舜盛建设工程有限公司 3624701.00 120    
233 浙江佳薏建设有限公司 3633323.00 120    
234 安徽卓涛建设有限公司        
235 衢州市天越水利建设有限公司 3642236.00 120    
236 浙江强隆建设有限公司 3620362.00 120    
237 浙江众海建设集团有限公司 3665864.00 120    
238 浙江云辉交通工程有限公司 3662037.00 120    
239 杭州鸣康建设工程有限公司 3627754.00 120    
240 嘉兴市秀洲区水利工程公司 3648199.00 120    
241 浙江中旭生态建设有限公司        
242 宁波卉丰生态建设有限公司 3383841.00 120    
243 浙江广山建设有限公司 3629100.00 120    
244 长兴白鱼建设工程有限公司 3625941.00 120    
245 浙江亚辰建设有限公司 3620928.00 120    
246 杭州昊瑞建设有限公司 3628402.00 120    
247 浙江宇尧建设有限公司 3643906.00 120    
248 杭州华恒建设工程有限公司 3643773.00 120    
249 长兴诚源建设有限公司 3668080.00 120    
250 浙江菱城建设工程有限公司 3663707.00 120    
251 浙江长兴华宇建设工程有限公司 3636069.00 120    
252 浙江德诚环境建设有限公司 3619922.00 120    
253 浙江振轩建设有限公司 3591634.00 120    
254 浙江盛超建设有限公司 3635959.00 120    
255 湖州瑞盛建设有限公司 3586140.00 120    
256 浙江昱路建筑工程有限公司 3642165.00 120    
257 温州一鸿建设工程有限公司 3684379.00 120    
258 浙江长兴高创建设有限公司 3644276.00 120    
259 湖州长鸿建设有限公司 3606800.00 120    
260 华钰建设集团有限公司 3594218.00 120    
261 湖州中顺建设有限公司 3626804.00 120    
262 浙江旭屹建设有限公司 3608227.00 120    
263 湖州林海建设有限公司 3617990.00 120    
264 浙江煌远建设有限公司 3949537.00 120    
265 杭州增能建设有限公司 3622284.00 120    
266 长兴鑫海建设工程有限公司 3600506.00 120    
267 嘉兴市仁鑫建设有限公司 3634102.00 120    
268 绍兴坤业建设有限公司        
269 杭州海泽水利工程有限公司 3640872.00 120    
270 杭州临安潜昌建设工程有限公司 3684373.00 120    
271 绍兴山鑫建设有限公司 3636530.00 120    
272 湖州长宏市政建设工程有限公司 3633602.00 120    
273 金华盛弘建筑工程有限公司 3652600.00 120    
274 杭州佰祥建筑工程有限公司 3697101.00 120    
275 绍兴昕业建设工程有限公司 3643926.00 120    
276 浙江众达建筑装饰工程有限公司 3639860.00 120    
277 浙江长兴河山建设工程有限公司 3639191.00 120    
278 安吉启龙市政园林工程有限公司 3623158.00 120    
279 浙江德清森发建设工程有限公司 3457902.00 120    
280 浙江益鸣建设有限公司 3638041.00 120    
281 浙江麒丞建设有限公司 3852140.00 120    
282 浙江湖州畅欣建设工程有限公司 3659052.00 120    
283 重庆筑璨建筑工程有限公司        
284 浙江长兴向荣建设有限公司 3648256.00 120    
285 浙江长兴雨辰市政工程有限公司 3631189.00 120    
286 浙江佳诚邦闳建设有限公司 3578030.00 120    
287 长兴宇诚建设有限公司        
288 湖州亿磊建设工程有限公司 3610580.00 120    
289 衢州源天建设工程有限公司 3624546.00 120    
290 湖州久枫智能科技有限公司        
291 浙江乾圣工程建设有限公司        
292 东阳市贝丰建设有限公司 3630119.00 120    
293 绍兴市恒泰环境建设有限公司 3638074.00 120    
294 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 3646267.00 120    
295 浙江中竹园艺贸易有限公司 3632938.00 120    
296 绍兴正大港道建设有限公司 3397436.00 120    
297 长兴辰亿建设工程有限公司 3652509.00 120    
298 湖州广盛建设有限公司 3649491.00 120    
299 浙江长兴中远建设工程有限公司 3634520.00 120    
300 嘉兴宏丰建设有限公司 3849123.00 120    
301 海宁市绿创环保科技有限公司 3891894.00 120    
302 浙江欧城环保科技有限公司 3646044.00 120    
303 浙江长兴志鸿建设工程有限公司 3638030.00 120    
304 浙江同鑫建设有限公司 3635160.00 120    
305 湖州金水建设工程有限公司 3636901.00 120    
306 杭州美丽洲建设有限公司 3629026.00 120    
307 绍兴建祺园林建设有限公司 3974813.00 120    
308 浙江长兴创垚建设有限公司        
309 浙江易拓园林开发有限公司 3617196.00 120    
310 湖州吉盛建设有限公司        
311 宁波力拓爆破工程有限公司 3623234.00 120    
312 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 3592508.00 120    
313 衢州宏坤环境建设有限公司 3644721.00 120    
314 湖州中昱建设有限公司        
315 浙江长兴华盛建设有限公司 3643740.00 120    
316 江山市弘盛环境建设有限公司 3632000.00 120    
317 浙江畅通建设有限公司 3602923.00 120    
318 浙江禹通建设有限公司 3648696.00 120    
319 长兴万达建设有限公司 3644649.00 120    
320 江西金峰水利建筑工程有限公司 3625739.00 120    
321 绍兴胜凯建设有限公司 3946375.00 120    
322 安吉雨乔建设有限公司 3632246.00 120    
323 江西省宜春市土木工程总承包有限公司 3626136.00 120    
324 杭州恒力市政景观艺术有限公司 3623329.00 120    
325 浙江钧川建设工程有限公司        
326 浙江海创环境科技有限公司 3386623.00 120    
327 浙江长兴升旺建设有限公司 3641580.00 120    
328 宁波莱禹建设工程有限公司 3453275.00 120    
329 杭州凌越建设有限公司 3643075.00 120    
330 杭州中邦生态环境有限公司 3647063.00 120    
331 浙江中克建设有限公司 3652672.00 120    
332 绍兴泓强建设有限公司 3631205.00 120    
333 湖州百顺建设有限公司 3636889.00 120    
334 长兴明昇建设有限公司 3626573.00 120    
335 浙江他山环境工程有限公司 3624983.00 120    
336 浙江中茂园林建设有限公司 3618388.00 120    
337 湖州天辰建设工程有限公司 3635272.00 120    
338 德清捷信建设有限公司 3638715.00 120    
339 浙江开泽建设工程有限公司 3392546.00 120    
340 浙江邦扬建设有限公司 3648370.00 120    
341 浙江奥壹建设有限公司 3445520.00 120    
342 浙江智灵生态建设有限公司 3623071.00 120    
343 杭州千岛湖林业工程有限公司 3612544.00 120    
344 湖州腾华工程建设有限公司 3607875.00 120    
345 浙江甬鑫建设有限公司 3626736.00 120    
346 浙江长欣建设有限公司 3587340.00 120    
347 浙江湖州吉润建设有限公司 3613434.00 120    
348 湖州远大华兴建设有限公司 3644685.00 120    
349 湖州铭升建设有限公司 3652099.00 120    
350 浙江永昂建设工程有限公司 3642394.00 120    
351 浙江长兴金通建设工程有限公司 3630389.00 120    
352 杭州淇振建设有限公司 3646716.00 120    
353 浙江九正建筑工程有限公司 3631387.00 120    
354 淳安宇诚建设有限公司 3658995.00 120    
355 浙江恒宣建设工程有限公司 3630100.00 120    
356 湖州天宇建设有限公司 3635970.00 120    
357 长兴越烽建设工程有限公司 3630480.00 120    
358 浙江前卫建设有限公司        
359 浙江长兴中欣建设有限公司 3639290.00 120    
360 浙江长兴云达建设工程有限公司 3645107.00 120    
361 舟山市五匠建设有限公司 3704256.00 120    
362 浙江鑫茂建设有限公司 3630208.00 120    
363 铭扬工程设计集团有限公司 3632024.00 120    
364 浙江翰翔建设有限公司 3642336.00 120    
365 杭州城厦建设工程有限公司        
366 杭州西域市政建设有限公司 3662793.00 120    
367 浙江中昂建设工程有限公司 3639156.00 120    
368 德清丰瑞建筑工程有限公司 3676472.00 120    
369 浙江德悦智能信息工程有限公司 3706642.00 120    
370 浙江长沐建设有限公司 3634011.00 120    
371 浙江长兴汇远建设有限公司 3596642.00 120    
372 浙江长兴中振建设有限公司 3645072.00 120    
373 浙江井林建设有限公司 3599096.00 120    
374 浙江长兴联亿建设有限公司 3593264.00 120    
375 浙江长兴万诚建设有限公司 3600817.00 120    
376 桐乡市宏业建设有限公司 3581298.00 120    
377 浙江璟耀建设有限公司 3643882.00 120    
378 浙江泓策佳业建设有限公司 3629002.00 120    
379 长兴天林市政园林工程有限公司 3629638.00 120    
380 浙江长兴昊罡建设有限公司 3635525.00 120    
381 苏州沪泰建设工程有限公司 3650354.00 120    
382 苏州兴登建设工程有限公司 3652942.00 120    
383 浙江拓辰建设有限公司 3655796.00 120    
384 卓循建设(浙江)有限公司 3658022.00 120    
385 杭州航弘建设科技有限公司 3636424.00 120    
386 浙江雄湖建设有限公司 3641734.00 120    
387 嘉兴市禾安建设有限公司 3640441.00 120    
388 浙江湖州环天交通工程有限公司 3635086.00 120    
389 浙江鑫晟建设有限公司 3591315.00 120    
390 浙江铭园建设有限公司 3621131.00 120    
391 浙江水木生态建设有限公司 3627444.00 120    
392 杭州尚林建设有限公司 3643440.00 120    
393 浙江长兴亿诚建设工程有限公司 3647460.00 120    
394 湖州天跃建设工程有限公司 3636552.00 120    
395 浙江伟民建设项目管理有限公司 3524966.00 120    
396 湖州涛阔建设工程有限公司 3637654.00 120    
397 绍兴市亿扬环境建设有限公司 3671469.00 120    
398 浙江长兴万锦建筑工程有限公司 3636640.00 120    
399 浙江惠祥建设有限公司 3652078.00 120    
400 浙江长兴万发建筑工程有限公司 3637177.00 120    
401 浙江骏恒建设有限公司        
402 浙江城央建设有限公司 3381058.00 120    
403 浙江长兴开创建设有限公司 3653030.00 120    
404 浙江长兴汇通建设有限公司 3630656.00 120    
405 浙江振杭建设工程有限公司 3650119.00 120    
406 浙江长兴精诚建设有限公司 3621215.00 120    
407 浙江德康建设有限公司 3609523.00 120    
408 浙江泓锐建设有限公司 3605627.00 120    
409 浙江佳好建设有限公司 3622840.00 120    
410 浙江嘉佑建设有限公司 3650668.00 120    
411 浙江汇承建设有限公司 3620296.00 120    
412 浙江长虹建设工程有限公司 3623743.00 120    
413 浙江焜耀建设有限公司 3654624.00 120    
414 绍兴龙浩建设有限公司 3625054.00 120    
415 长兴文远建设工程有限公司 3628048.00 120    
416 浙江长兴龙悦建设股份有限公司 3625686.00 120    
417 浙江西冠建设有限公司 3572671.00 120    
418 浙江舞阳建设工程有限公司 3660300.00 120    
419 浙江长兴广发建设工程有限公司 3675235.00 120    
420 浙江长兴大合建设有限公司 3622785.00 120    
421 温州众新建设有限公司 3379865.00 120    
422 浙江乐华建设有限公司 3565396.00 120    
423 杭州临安春秋建筑工程有限公司 3436713.00 120    
424 湖州九创建设有限公司 3620638.00 120    
425 浙江长兴宏升建设有限公司 3629082.00 120    
426 长兴鑫汇建设工程有限公司 3647768.00 120    
427 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 3644180.00 120    
428 安徽元固建筑工程有限公司 3388213.00 120    
429 浙江煊辰建设有限公司 3626418.00 120    
430 浙江扬航建设有限公司 3648456.00 120    
431 杭州泰鑫建设有限公司 3621965.00 120    
432 浙江中殷建设有限公司 3663996.00 120    
433 湖州万华管道工程有限公司 3641842.00 120    
434 河南浙嘉建设有限公司 3661996.00 120    
435 台州东鹏建设有限公司 3669997.00 120    
436 浙江众宸建设有限公司 3635719.00 120    
437 长兴广兴建设工程有限公司 3620689.00 120    
438 浙江长兴宫匠建设有限公司 3645868.00 120    
439 浙江长兴富立建设工程有限责任公司 3625496.00 120    
440 浙江寰宇建设工程有限公司 3645619.00 120    
441 浙江剑灶建设工程有限公司 3628815.00 120    
442 湖州三通水利建设有限公司 3589129.00 120    
443 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 3650787.00 120    
444 浙江聚橙建设有限公司 3645850.00 120    
445 浙江长兴重匠建设有限公司 3648287.00 120    
446 杭州今晟建设有限公司 3622000.00 120    
447 浙江长兴市政建设有限公司 3651440.00 120    
448 浙江九紫建设有限公司 3642596.00 120    
449 浙江浩宸建设有限公司 3623230.00 120    
450 浙江长兴中弘建设有限公司 3649847.00 120    
451 浙江长兴鑫宏建设工程有限公司 3633454.00 120    
452 浙江长兴中创建设有限公司 3633570.00 120    
453 浙江长兴中承建设工程有限公司 3651082.00 120    
454 杭州富裕建设有限公司 3556618.00 120    
455 浙江长兴龙启建设有限公司 3626645.00 120    
456 浙江长兴山海建筑有限公司 3642535.00 120    
457 浙江长兴宏启建设工程有限公司 3632977.00 120    
458 浙江长兴瑞宏建设工程有限公司 3640201.00 120    
459 浙江长兴联创建设有限公司 3584517.00 120    
460 浙江长兴龙宸建设有限公司 3648732.00 120    
461 浙江荆韬建设工程有限公司 3680855.00 120    
462 浙江长兴佳源建设工程有限公司 3625027.00 120    
463 绍兴砺行建设有限公司 3666490.00 120    
464 浙江长兴汇丰建设工程有限公司 3476268.00 120    
465 浙江大江大河建设有限公司 3657520.00 120    
466 湖州同丰建设有限公司 3647010.00 120    
467 中犇建设有限公司 3655452.00 120    
468 浙江长兴汇达建设有限公司 3628920.00 120    
469 长兴涧塘建设有限公司 3638602.00 120    
470 浙江长兴众恒园林建设有限公司 3634800.00 120    
471 浙江天欣建设有限公司 3630513.00 120    
472 浙江长兴盛泓建设有限公司 3626414.00 120    
473 浙江长兴盛大建设有限公司 3630790.00 120    
474 长兴百耀市政园林建设有限公司 3639060.00 120    
475 浙江长兴振鑫建设有限公司 3580542.00 120    
476 浙江承翔建设有限公司 3627960.00 120    
477 浙江长兴宸丰建设有限公司 3633653.00 120    
478 绍兴七欣建设有限公司 3634567.00 120    
工程控制价  
备注:

本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:陈思颖
电话:010-82656698
手机:15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:csy@zbytb.com

请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式
来源:项目来源
会员登录

商务vip 6800/年 更多优惠

客服电话:010-88938205

  • 发布公告:发布专线--135 2255 3979
  • 找回密码:找回专线--135 2255 6159
联系客服

客服电话:15801679990

招投标项目咨询:微信扫码,咨询陈思颖